Français
| Schweissverfahren | Stabelektroden, WIG-AC/DC |
| Pulsen | ja |
| AC-Frequenzeinstellung | ja |
| Zusätzliche Pulsparameter | Version Pulspro |
| Parameterspeicherung über jobs- und easyjobfunktionen | ja |
| AC-Wellenformen | ja |
| Automatische Kalottenbildung der Wolframelektrode | ja |
| 2-Takt / 4-Takt | ja |
| Cycle TIG | Option |
| TAC | ja |
| Brenner mit up/down | ja |
| Multilock-Brenner gasgekühlt | ja |
| Hot Start und Anti-Stick | ja |
| Max. Schweisstrom | 190 A |
| Schweissstrombereich | 3 - 190 A |
| Primäranschluss | 1 x 230 V / 16 A |
| Einschaltdauer (ED) | 35% 190 A |
| Anzeige | digital |
| Abmessungen L x B x H | 558 x 210 x 369 mm |
| Generatorgewicht | 17.0 kg |
| Garantie | 2 Jahre + 1 mit Einschreibung |
Montag bis Freitag
7h45 – 12h / 13h30 – 16h
Montag bis Donnerstag
7h45 – 12h / 13h30 – 17h
Freitag
7h45 – 12h / 13h30 – 16h
Die Gebrauchsanweisungen sind in der Regel in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Portugiesisch verfügbar.
Le istruzioni per l’uso sono generalmente disponibili in italiano, francese, tedesco, inglese e portoghese.