| Schweissverfahren | Stabelektroden, WIG AC-DC und MIG/MAG |
| Schweissverfahren MIG/MAG | Option (Puls/PMC/LSC/CMT) |
| Pulsen | ja |
| Zusätzliche Pulsparameter | Version Pulspro |
| AC-Frequenzeinstellung | ja |
| 3 AC-Wellenformen | ja |
| Automatische Kalottenbildung der Wolframelektrode | ja |
| 2-Takt / 4-Takt | ja |
| Cycle TIG | Option |
| TAC | ja |
| Brenner mit up/down | ja |
| Funktionen up/down/Jobmaster | ja |
| Hot Start und Anti-Stick | ja |
| 300/400/500 AC/DC | |
| Max. Schweissstrom | 300 A / 400 A / 500 A |
| Schweissstrombereich | 3 – 300 A / 3 – 400 A / 3 – 500 A |
| Primäranschluss | 3 x 400 V |
| Einschaltdauer (ED) | 40% 300 A / 400 A / 500 A |
| Anzeige | Touch screen 7 Zoll / Multisprachen |
| Konnektivität | Bluetooth / NFC / Wlan |
| Abmessungen L x B x H | 560 x 250 x 435 mm |
| Gewicht Schweissanlage | 65.5 kg / 67 kg / 68.5 kg |
| Generatorgewicht | 28.2 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Komplett und schweissbereit, mit Brenner |
Montag bis Freitag
7h45 – 12h / 13h30 – 16h
Montag bis Donnerstag
7h45 – 12h / 13h30 – 17h
Freitag
7h45 – 12h / 13h30 – 16h
Die Gebrauchsanweisungen sind in der Regel in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Portugiesisch verfügbar.
Le istruzioni per l’uso sono generalmente disponibili in italiano, francese, tedesco, inglese e portoghese.