Schweissverfahren | Stabelektroden, WIG-DC und AC/DC |
Pulsen | ja |
AC-Frequenzeinstellung | ja |
Zusätzliche Pulsparameter | Version Pulspro |
Parameterspeicherung über jobs- und easyjobfunktionen | Version Job |
AC-Wellenformen | ja |
Automatische Kalottenbildung der Wolframelektrode | ja |
2-Takt / 4-Takt | ja |
TAC | ja |
Brenner mit up/down | ja |
Multilock-Brenner gas- und wassergekühlt | ja |
Hot Start und Anti-Stick | ja |
Hot Start und Anti-Stick | 190 A |
Schweissstrombereich | 3 - 190 A |
Primäranschluss | 1 x 230 V / 16 A |
Einschaltdauer (DE) | 35% 190 A |
Anzeige | digital |
Abmessungen L x B x H | 558 x 210 x 369 mm |
Generatorgewicht | 17.0 kg |
Garantie | 2 Jahre + 1 mit Einschreibung |
Montag bis Donnerstag
07:45 – 12:00 / 13:30 – 17:00 Uhr
Freitag
07:45 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr