Schweissverfahren | Stabelektroden, WIG-DC und AC/DC |
Pulsen | ja |
AC-Frequenzeinstellung | ja |
AC-Wellenformen | ja |
Automatische Kalottenbildung der Wolframelektrode | ja |
2-Takt / 4-Takt | ja |
TAC | ja |
Brenner mit up/down | ja |
Hot Start und Anti-Stick | ja |
4000/5000 | |
Hot Start und Anti-Stick | 400 A / 500 A |
Schweissstrombereich | 3 - 400 A / 3 - 500 A |
Primäranschluss | 3 x 400 V / 16 A |
Einschaltdauer (DE) | 45% 400 A / 40% 500 A |
Anzeige | digital |
Abmessungen L x B x H | 625 x 290 x 705 mm |
Generatorgewicht | 58.2 kg |
Garantie | 2 Jahre |
Komplett und schweissfertig, mit Brenner |
Montag bis Donnerstag
07:45 – 12:00 / 13:30 – 17:00 Uhr
Freitag
07:45 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr